您的位置:首頁 >新聞 > 熱點新聞 >

眉題:本周券商給予66家公司“買入”評級 20股或至少有五成上漲空間

本周,市場持續(xù)震蕩走低,上證綜指跌破2900點關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)三年半新低。市況不好,不過券商研究員們紛紛根據(jù)相關(guān)信息對上市公司的投資評級及目標(biāo)價進行“修正”。據(jù)同花順(300033,股吧)iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,本周(6月18日至22日)券商給予66上市公司“買入”評級。給出的目標(biāo)價的公司中,52家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價還有逾二成的上漲空間,20家公司目標(biāo)價還有逾五成的上漲空間

這當(dāng)中,美亞柏科(300188,股吧)(300188)周五的收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價最大。安信證券研究員胡又文在6月18日撰寫的題為《計算機行業(yè)周報:500億美元征稅清單對計算機影響幾何?》中指出,征稅清單中涉及計算機行業(yè)的僅有ADP存儲單元相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療電子診斷監(jiān)護系統(tǒng)等少數(shù)產(chǎn)品,對于A股計算機板塊上市公司影響甚微。一方面征稅清單落地打消了市場此前對于計算機相關(guān)產(chǎn)品出口影響的擔(dān)憂,另一方面貿(mào)易摩擦加劇使得自主可控的緊迫性愈加顯現(xiàn),繼續(xù)重點推薦美亞柏科等個股。并給予了美亞柏科目標(biāo)價35元,而公司周五收盤價才16.51元,按此算,股價還將漲111.99%。

此外,東珠景觀(603359)周五的收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價也還有逾100%的上漲空間。安信建投研究員金嘉欣在6月18日撰寫的題為《建筑:社融增量的大幅萎縮或?qū)ㄍ顿Y增速修復(fù)形成制約,觸底回升的時間窗口或推遲至下半年》中表示,修正 2 季度起基建投資增速或有可能出現(xiàn)較明顯邊際改善的判斷,社融增量的大幅萎縮或?qū)ㄍ顿Y增速修復(fù)形成制約,基建投資在上半年依然承壓,觸底回升的時間窗口或推遲至下半年。但

隨著 PPP項目庫清理工作的逐漸完成,規(guī)范 PPP項目及部分整改后在庫 PPP項目已重獲啟動,金融機構(gòu)對于 PPP項目的融資有望從“一刀切”暫停或觀望逐步回歸到風(fēng)控更趨嚴(yán)格但有效供給持續(xù)增加狀態(tài)。給予東珠景觀“買入”評級及目標(biāo)價42.70元,按公司周五收盤價20.56按此算,股價還將漲107.68%。

除上述兩家以外,新洋豐(000902,股吧)(000902)、北信源(300352,股吧)(300352)、臥龍電氣(600580,股吧)(600580)、海源機械(002529,股吧)(002529)、安徽水利(600502,股吧)(600502)、中國長城(000066)、藍焰控股(000968)、東方園林(002310,股吧)(002310)、翰宇藥業(yè)(300199,股吧)(300199)、威孚高科(000581,股吧)(000581)、葛洲壩(600068,股吧)(600068)、嶺南股份(002717)、新洋豐(000902)、中集集團(000039,股吧)(000039)、養(yǎng)元飲品(603156)、中國建筑(601668)、生物股份(600201)和恒信東方(300081)這18家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價還有逾五成的上漲空間。

從行業(yè)上看,52家公司股價周五收盤價距券商研究員給出的目標(biāo)價還有逾二成的上漲空間的公司主要集中在計算機(9家)、電子(6家)、建筑裝飾(6家)、醫(yī)藥生物(4家)、食品飲料(3家)、公用事業(yè)(3家)、機械設(shè)備(3家)。對于計算機行業(yè),平安在22日發(fā)表的研報中指出,基于業(yè)績改善、政策支持及行業(yè)正處于新一輪技術(shù)創(chuàng)新周期,計算機行業(yè)仍處于反轉(zhuǎn)行情之中,盡管近日的流動性危機對板塊估值造成了嚴(yán)重的短期沖擊,但我們依然認(rèn)為下半年行情值得看好,板塊極可能重復(fù)其在2013-2014年的“慢牛”行情,繼續(xù)維持“強于大市”的行業(yè)評級。

周五收盤價較券商研究員給出的目標(biāo)價還有20%以上漲幅的股票一覽表

研究

代碼 名稱 機構(gòu) 人員 日期 目標(biāo)價(前復(fù)權(quán)) 收盤價 股價上漲空間(%)

300188 美亞柏科 安信證券 胡又文 2018-06-18 35.00 16.51 111.99

603359 東珠景觀 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 42.70 20.56 107.68

000902 新洋豐中信證券(600030,股吧)王喆 2018-06-19 17.00 8.91 90.80

300352 北信源 安信證券 胡又文 2018-06-18 7.00 3.75 86.67

600580 臥龍電氣中信建投黎韜揚 2018-06-20 13.60 7.51 81.09

002529 海源機械 安信證券 王書偉 2018-06-19 20.70 11.58 78.76

600502 安徽水利 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 7.01 4.00 75.29

000066 中國長城 安信證券 胡又文 2018-06-18 11.00 6.37 72.68

000968 藍焰控股東北證券(000686,股吧)劉軍2018-06-18 16.06 9.42 70.49

002310 東方園林 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 25.40 15.03 69.00

300199 翰宇藥業(yè)財通證券張文錄 2018-06-18 24.00 14.32 67.60

000581 威孚高科天風(fēng)證券鄧學(xué) 2018-06-19 37.00 22.57 63.93

600068 葛洲壩 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 7.65 63.40

002717 嶺南股份 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 15.60 9.60 62.50

000902 新洋豐 天風(fēng)證券 吳立 2018-06-20 14.00 8.91 57.13

000039 中集集團海通證券(600837,股吧)佘煒超 2018-06-19 20.90 13.48 55.04

603156 養(yǎng)元飲品 天風(fēng)證券劉鵬2018-06-21 93.75 60.65 54.58

601668 中國建筑 安信證券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 8.12 53.94

600201 生物股份 天風(fēng)證券 吳立 2018-06-21 35.00 22.90 52.84

300081 恒信東方國盛證券林起賢 2018-06-19 16.20 10.65 52.11

002812 創(chuàng)新股份 東北證券 顧一弘 2018-06-21 70.00 46.70 49.89

002659 凱文教育國金證券(600109,股吧)唐川 2018-06-21 20.00 13.35 49.81

603788寧波高發(fā)(603788,股吧)海通證券 杜威 2018-06-20 36.21 24.30 49.01

300566 激智科技 天風(fēng)證券 潘暕 2018-06-19 34.00 22.90 48.47

002439啟明星辰(002439,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 29.00 19.56 48.26

002368太極股份(002368,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 35.69 24.48 45.81

603019中科曙光(603019,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 58.00 40.00 45.00

000938紫光股份(000938,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 83.78 58.21 43.93

000977浪潮信息(000977,股吧)安信證券 胡又文 2018-06-18 28.00 19.62 42.71

300338 開元股份 國金證券 唐川 2018-06-21 20.00 14.04 42.45

603886 元祖股份 國金證券 申晟 2018-06-18 29.00 20.39 42.23

002042 華孚時尚 國金證券 唐川 2018-06-20 10.30 7.30 41.10

300506 名家匯 天風(fēng)證券 唐笑 2018-06-20 31.50 22.39 40.69

300719 安達維爾中航證券張玉玲 2018-06-19 20.79 15.05 38.14

300296利亞德(300296,股吧)東方證券蒯劍 2018-06-20 17.28 12.58 37.36

300233金城醫(yī)藥(300233,股吧)財通證券 張文錄 2018-06-18 26.20 19.08 37.32

300016北陸藥業(yè)(300016,股吧)西南證券(600369,股吧)朱國廣 2018-06-20 15.40 11.32 36.04

002677浙江美大(002677,股吧)安信證券 張立聰 2018-06-21 23.46 17.52 33.90

601877正泰電器(601877,股吧)國金證券 姚遙 2018-06-21 29.80 22.28 33.75

300212易華錄(300212,股吧)海通證券 鄭宏達 2018-06-20 29.84 22.41 33.14

600461洪城水業(yè)(600461,股吧)國盛證券 -- 2018-06-20 8.20 6.24 31.41

600201 生物股份 安信證券李佳豐 2018-06-20 30.00 22.90 31.00

002624 完美世界 國盛證券 林起賢 2018-06-20 40.60 31.00 30.97

603690 至純科技 安信證券 王書偉 2018-06-19 23.78 18.29 30.02

002273水晶光電(002273,股吧)群益證券 朱吉翔 2018-06-20 16.00 12.32 29.87

603099長白山(603099,股吧)中信建投 花小偉 2018-06-20 15.00 11.62 29.09

000155 川化股份 海通證券 張一弛 2018-06-18 7.50 5.85 28.21

002180 納思達 安信證券 胡又文 2018-06-18 34.00 26.65 27.58

300401花園生物(300401,股吧)天風(fēng)證券 楊燁輝 2018-06-18 27.44 21.76 26.10

002532新界泵業(yè)(002532,股吧)海通證券 張一弛 2018-06-20 6.12 4.89 25.15

603517 絕味食品 東方證券 肖嬋 2018-06-21 52.02 41.93 24.06

300373揚杰科技(300373,股吧)安信證券 孫遠峰 2018-06-21 30.40 24.99 21.65

600884杉杉股份(600884,股吧)西部證券(002673,股吧)楊敬梅 2018-06-18 27.40 22.57 21.40

300233 金城醫(yī)藥 天風(fēng)證券 楊燁輝 2018-06-21 23.00 19.08 20.55

000786北新建材(000786,股吧)海通證券 錢佳佳 2018-06-19 26.70 22.21 20.22

《投資快報》發(fā)自廣州

最新動態(tài)
相關(guān)文章
跨村聯(lián)建產(chǎn)業(yè)園 推動文旅融合規(guī)范化促...
各路豪杰搶灘氣泡水市場 各品牌誰能笑...
原材料價格持續(xù)上漲 汽車零部件企業(yè)能...
我國共有4.6萬家保險經(jīng)紀(jì)相關(guān)企業(yè) 保險...
核桃編程頻繁電話 短信騷擾用戶被多次...
小電科技2020年凈利虧損1.1億元 分銷費...