您的位置:首頁 >新聞 > 外匯 >

2020年9月10日工商銀行全球外匯牌價(jià)今日查詢

1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電95588。

幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 883.56 858.29 890.12 890.12 2020年09月09日 15:39:03
港幣(HKD) 88.20 87.49 88.56 88.56 2020年09月09日 15:38:59
美元(USD) 683.55 678.07 686.43 686.43 2020年09月09日 15:38:59
瑞士法郎(CHF) 743.48 722.22 749.00 749.00 2020年09月09日 15:38:59
新加坡元(SGD) 498.11 483.86 501.81 501.81 2020年09月09日 15:38:59
巴基斯坦盧比(PKR) 4.1017 3.9733 4.1322 4.1322 2020年09月09日 15:38:59
瑞典克朗(SEK) 77.37 75.16 77.94 77.94 2020年09月09日 15:38:59
丹麥克朗(DKK) 108.03 104.94 108.83 108.83 2020年09月09日 15:38:59
挪威克朗(NOK) 74.81 72.67 75.36 75.36 2020年09月09日 15:38:59
日元(JPY) 6.4440 6.2597 6.4918 6.4918 2020年09月09日 15:38:59
加拿大元(CAD) 515.60 500.85 519.43 519.43 2020年09月09日 15:38:59
澳大利亞元(AUD) 493.29 479.18 496.95 496.95 2020年09月09日 15:38:59
林吉特(MYR) 163.58 -- 164.79 164.79 2020年09月09日 15:38:59
歐元(EUR) 803.87 780.88 809.84 809.84 2020年09月09日 15:38:59
盧布(RUB) 8.97 8.69 9.04 9.04 2020年09月09日 15:38:59
澳門元(MOP) 85.63 84.94 85.99 85.99 2020年09月09日 15:38:59
泰國(guó)銖(THB) 21.74 21.06 21.91 21.91 2020年09月09日 15:38:59
新西蘭元(NZD) 452.92 439.97 456.28 456.28 2020年09月09日 15:38:59
南非蘭特(ZAR) 40.42 38.45 40.72 40.72 2020年09月09日 15:38:59
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.5938 1.5439 1.6056 1.6056 2020年09月09日 15:38:59
韓元(KRW) -- 0.5582 0.5789 0.5789 2020年09月09日 15:38:59
最新動(dòng)態(tài)
相關(guān)文章
歐元兌美元下跌0.3% 歐洲央行觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變...
易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)行 智能電...
人民幣兌美元中間價(jià)六連升 專家稱避險(xiǎn)...
創(chuàng)一個(gè)月新高!人民幣兌美元中間價(jià)大幅...
1月13日人民幣匯率中間價(jià)出爐:100歐元...
人民幣中間價(jià)上調(diào)逾百點(diǎn) 匯率始終保持高位