您的位置:首頁 >新聞 > 外匯 >

今天人民幣最新買入外匯價(jià)查詢_7月23日

外匯幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   184.12   197.8 190.07 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳大利亞元 498.77 483.27 502.44 504.66 498.55 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
巴西里亞爾   131.42   149.22 136.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
加元牌價(jià) 521.08 504.62 524.92 527.23 520.54 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞士法郎 751.53 728.34 756.81 760.05 751.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
丹麥克朗 108.52 105.17 109.4 109.92 108.53 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
歐元牌價(jià) 808.22 783.11 814.18 816.8 807.64 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
英鎊牌價(jià) 889.18 861.56 895.73 899.69 888.93 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
港幣牌價(jià) 90.23 89.51 90.59 90.59 90.2 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印尼盧比   0.0462   0.0499 0.0478 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印度盧比   8.8299   9.9571 9.3888 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
日元牌價(jià) 6.5193 6.3168 6.5673 6.5774 6.5147 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
韓元牌價(jià) 0.5824 0.5619 0.587 0.6086 0.5839 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳門元 87.71 84.77 88.06 90.99 87.78 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
林吉特 164.45   165.94   164.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
挪威克朗 76.12 73.77 76.74 77.1 76.24 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新西蘭元 465.69 451.32 468.97 475.41 465 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
菲律賓比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
盧布牌價(jià) 9.8 9.2 9.88 10.25 9.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
沙特里亞爾   181.68   192.06 186.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞典克朗 78.65 76.23 79.29 79.66 78.7 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新加坡元 504.3 488.74 507.84 510.37 504.26 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
泰銖牌價(jià) 22.04 21.36 22.22 22.92 22.1 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
土耳其里拉 101.95 96.96 102.77 118 101.97 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
臺(tái)幣牌價(jià)   22.99   24.91 23.79 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
美元牌價(jià) 699.53 693.84 702.5 702.5 699.21 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
南非蘭特 42.37 39.11 42.65 45.98 42.44 2020.07.23 11:16:19 11:16:19

最新動(dòng)態(tài)
相關(guān)文章
歐元兌美元下跌0.3% 歐洲央行觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變...
易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)行 智能電...
人民幣兌美元中間價(jià)六連升 專家稱避險(xiǎn)...
創(chuàng)一個(gè)月新高!人民幣兌美元中間價(jià)大幅...
1月13日人民幣匯率中間價(jià)出爐:100歐元...
人民幣中間價(jià)上調(diào)逾百點(diǎn) 匯率始終保持高位