今日美元兌歐元匯率是多少?1美元等于多少歐元:
USD | EUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
1USD= | 0.84450EUR | 1.18413USD= | 1EUR |
2USD= | 1.68900EUR | 2.36827USD= | 2EUR |
5USD= | 4.22250EUR | 5.92066USD= | 5EUR |
10USD= | 8.44500EUR | 11.84133USD= | 10EUR |
15USD= | 12.66750EUR | 17.76199USD= | 15EUR |
20USD= | 16.89000EUR | 23.68265USD= | 20EUR |
25USD= | 21.11250EUR | 29.60332USD= | 25EUR |
Tips:100美元兌換84.45歐元 | |||
匯率來(lái)源時(shí)間:2020-08-05 19:20 |
備注:市場(chǎng)行情變化較快,以上美元兌歐元行情數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)時(shí)最新行情為準(zhǔn)。