您的位置:首頁(yè) >新聞 > 銀行 >

今天人民幣最新外匯買入報(bào)價(jià)查詢_2020年7月31日

外匯幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.78   197.44 190.32 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
澳大利亞元 500.91 485.35 504.6 506.83 501.83 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
巴西里亞爾   129.89   147.48 135.42 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
加元牌價(jià) 522.88 506.37 526.74 529.06 524.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
瑞士法郎 764.2 740.61 769.56 772.86 766.22 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
丹麥克朗 110.34 106.93 111.22 111.75 110.68 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
歐元牌價(jià) 821.65 796.12 827.71 830.37 823.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
英鎊牌價(jià) 905.74 877.6 912.41 916.44 907.79 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
港幣牌價(jià) 90.08 89.37 90.44 90.44 90.2 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
印尼盧比   0.0462   0.0499 0.0482 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
印度盧比   8.7738   9.8938 9.3418 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
日元牌價(jià) 6.6398 6.4335 6.6887 6.699 6.6558 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
韓元牌價(jià) 0.5852 0.5647 0.59 0.6116 0.5877 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
澳門元 87.56 84.62 87.9 90.83 87.75 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
林吉特 164.14   165.63   164.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
挪威克朗 77.15 74.77 77.77 78.14 77.35 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
新西蘭元 464.06 449.74 467.32 473.75 465.59 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
菲律賓比索 14.16 13.68 14.34 14.97 14.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
盧布牌價(jià) 9.59 9 9.67 10.03 9.64 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
沙特里亞爾   181.32   191.68 186.36 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
瑞典克朗 79.91 77.44 80.55 80.94 80.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
新加坡元 507.06 491.41 510.62 513.17 508.65 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
泰銖牌價(jià) 22.21 21.53 22.39 23.1 22.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
土耳其里拉 99.95 95.05 100.75 115.68 100.12 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
臺(tái)幣牌價(jià)   23.06   24.98 23.92 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
美元牌價(jià) 698.23 692.55 701.19 701.19 699.02 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
南非蘭特 42.07 38.84 42.35 45.66 42.28 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
最新動(dòng)態(tài)
相關(guān)文章
青農(nóng)商行去年不良貸款率為1.44% 不良貸...
惠企的經(jīng)營(yíng)貸如今為何被全國(guó)監(jiān)管關(guān)注
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行托克托縣支行被罰款50...
江西上栗農(nóng)商銀行違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款...
天津農(nóng)商銀行兩支行合計(jì)被罰100萬(wàn)元 因...
北京中關(guān)村銀行因個(gè)人貸款管理存在較大...