您的位置:首頁(yè) >新聞 > 銀行 >

22日今日汽油柴油價(jià)格是多少,今日柴油汽油價(jià)格查詢(2020年5月22日)

今日油價(jià)

地區(qū) 89號(hào)汽油

(元/升)

92號(hào)汽油

(元/升)

95號(hào)汽油

(元/升)

0號(hào)柴油

(元/升)

地區(qū) 89號(hào)汽油

(元/升)

92號(hào)汽油

(元/升)

95號(hào)汽油

(元/升)

0號(hào)柴油

(元/升)

北京 6.67 7.13 7.59 6.79 吉林 5.46 7.09 7.65 6.67
上海 6.62 7.09 7.55 6.73 江蘇 6.66 7.1 7.56 6.72
天津 6.6 7.12 7.52 6.75 江西 6.6 7.09 7.62 6.8
重慶 6.8 7.2 7.61 6.82 遼寧 5.52 7.1 7.57 6.66
安徽 6.64 7.09 7.6 6.79 內(nèi)蒙古 6.82 7.22 8.01 6.4
福建 6.61 7.1 7.58 6.75 寧夏 6.64 7.04 7.43 6.64
甘肅 6.58 7.02 7.5 6.65 青海 6.65 7.09 7.6 6.68
廣東 6.64 7.15 7.75 6.75 山東 6.61 7.11 7.63 6.75
廣西 6.69 7.19 7.77 6.81 山西 6.63 7.08 7.65 6.81
貴州 6.85 7.26 7.67 6.86 陜西 6.62 7.02 7.42 6.65
海南 7.61 8.24 8.75 6.84 四川 6.71 7.16 7.71 6.85
河北 6.6 7.12 7.52 6.75 西藏 7.56 8.01 8.48 7.3
河南 5.52 7.14 7.62 6.74          
黑龍江 5.7 7.11 7.61 8.72 云南 6.7 7.28 7.81 6.83
湖北 5.5 7.14 7.64 6.74 浙江 6.59 7.1 7.56 6.74
湖南 6.64 7.09 7.53 6.82          
最新動(dòng)態(tài)
相關(guān)文章
青農(nóng)商行去年不良貸款率為1.44% 不良貸...
惠企的經(jīng)營(yíng)貸如今為何被全國(guó)監(jiān)管關(guān)注
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行托克托縣支行被罰款50...
江西上栗農(nóng)商銀行違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款...
天津農(nóng)商銀行兩支行合計(jì)被罰100萬(wàn)元 因...
北京中關(guān)村銀行因個(gè)人貸款管理存在較大...