您的位置:首頁 >新聞 > 銀行 >

中農(nóng)工商建五大行銀行存款利息哪家高?2020年國有銀行存款利率對比一覽

2020年國內(nèi)五大國有銀行存款利息哪家高?國有銀行存款利率對比一覽

銀行/基準(zhǔn)利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
    三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基準(zhǔn)銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建設(shè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
郵政儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
最新動態(tài)
相關(guān)文章
青農(nóng)商行去年不良貸款率為1.44% 不良貸...
惠企的經(jīng)營貸如今為何被全國監(jiān)管關(guān)注
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行托克托縣支行被罰款50...
江西上栗農(nóng)商銀行違規(guī)發(fā)放流動資金貸款...
天津農(nóng)商銀行兩支行合計被罰100萬元 因...
北京中關(guān)村銀行因個人貸款管理存在較大...